会社概要
商 号 | 株式会社コクミン | |
---|---|---|
創 立 | 1935年4月5日 | |
資本金 | 9,118万円 | |
代表者 | 代表取締役社長 絹巻 秀展 | |
売上高 | 462億円(2024年2月期) | |
店舗数 | 北海道エリア: | 7店舗 |
東 北エリア: | 1店舗 | |
関 東エリア: | 50店舗 | |
東 海エリア: | 1店舗 | |
近 畿エリア: | 81店舗 | |
中 国エリア: | 3店舗 | |
九 州エリア: | 15店舗 | |
合 計: | 158店舗 (うち調剤取扱い店舗:62店舗) | |
※2024年2月29日時点 | ||
事業内容 | 医薬品/要指導医薬品、一般用医薬品、医療機器、衛生用品などの販売 | |
調剤/調剤薬局 | ||
化粧品/各種有名化粧品の販売 | ||
その他/健康食品、健康器具および、日用品などの販売 | ||
取締役および監査役 | 代表取締役社長 | 絹巻 秀展 |
代表取締役副社長 | 鎌田 光雄 | |
取締役 | 榛村 智行 | |
田中 昭好 | ||
東尾 里江 | ||
監査役 | 米谷 直 | |
執行役員 | 谷本 真一 | |
中松 弘登 | ||
竹村 享勇 | ||
本社 |
|
|
事業所 |
|
|
|
||
|